Robotniidukid
HUSQVARNA Robotmuruniiduk AUTOMOWER® 305
9679740-11
Automower® 305 on kompaktse disainiga robotniiduk väiksema ning keerulise aia niitmiseks. Maks. niidetav ala 600 m2 ning maksimaalne kalle 40%. Tänu kolmikotsingule leiab kiiresti laadimisjaama ka kõige kaugemast aianurgast. Varustatud ilmastikutaimeri ja rakendusega Automower® Connect@Home. Võib puhastada voolava veega.
| Mahtuvus |
AM 305
Tootekood: 967 97 40‑11
|
| Maksimaalne niidetav ala | 600 m² |
|---|---|
| Piirde tüüp | Wire |
| Maksimaalne kallak piirdekaablile | 15 % |
| Maksimaalne kallak tööalal | 40 % |
| Maksimaalne tööaeg | 10 h |
| Otsingu moodus | Kolmekordne |
| Juhtkaablite arv | 1 |
| Laadimise süsteem | Automaatne |
| Üldmõõtmed | |
| Kaal | 9,4 kg |
| Toote mõõdud, pikkus | 57 cm |
| Toote mõõdud, laius | 43 cm |
| Toote mõõdud, kõrgus | 25 cm |
| Toote andmed | |
| Värvus | Hall |
| Tajutav müratase | 59 dB(A) |
| IP indeks | IPX5 |
| Aku mark | Li-Ion |
| Aku mahtuvus | 2,1 Ah |
| Laadimisvool | 1,3 A |
| Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 60 min |
| Keskmine laadimisaeg | 60 min |
| Keskmine energiakulu kuus maksimaalse kasutamise korral | 5 kWh |
| Lõikesüsteem | |
| Lõikesüsteem | Kolm pöörlevat lõiketera |
| Niidukõrgus, maks | 50 mm |
| Niidukõrgus, min | 20 mm |
| Lõikelaius | 22 cm |
| Niidukõrguse reguleerimine | Manuaalne |
| Terataldrik | Jah |
| Mõlemas suunas pöörlev lõiketera | Jah |
| Juhtmine | |
| Klahvistik | Keypad and display/App |
| Ekraan | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Juhtmevaba ühendus | Bluetooth® |
| Rakendus | Automower® Connect@Home |
| Nutikoduga ühilduv | Ei |
| Tarkvara värskendus | Hooldustöökoda |
| Ohutus | |
| GPS põhine vargajälitus | Ei |
| GeoFence | Ei |
| PIN kood | Jah |
| Alarm | Jah |
| Tõsteandur | Jah |
| Kallutusandur | Jah |
| Takistuste tuvastamine | Ei |
Hind: 1199.00€ km-ga








