Muruniidukid
HUSQVARNA Muruniiduk LC 353AWD
9704501-01
Suure niidulaiusega vastupidav neljarattaveoga muruniiduk. Sobib kasutamiseks suurematel künklikutel aladel. 3-ühes niidusüsteem.
Mootor |
LC 353AWD
Tootekood: 970 45 01‑01
|
Võimsus normaalpööretel | 3,6 kW |
---|---|
Normaalpöörded | 3 200 p/min |
Mootroi tootja | Honda |
Mootori nimetus | GCVX-170 |
Silindri kubatuur | 166 cm³ |
Mootori õlitussüsteem | Paiskõlitus |
Mootorijahutus | Õhk |
Materjal | |
Lõikekorpuse materjal | Teras |
Rehvid, materjal | Plastik |
Heitmed | |
Emissioon (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
Lõikekorpus | |
Lõikemeetod | Kogumine/Multšer/Tahaväljavise |
Lõikelaius | 53 cm |
BioClip® komplekt | Ei ole saadaval |
BioClip® klapp | Komplektis |
Niidukõrguse astmed | 9 |
Niidukõrguse reguleerimine | Nelja-punktiline |
Niidukõrgus, maks | 101,6 mm |
Niidukõrgus, min | 25,4 mm |
Veosüsteem | |
Ülekanne | Nelivedu |
Vedavad rattad | Kõik neli |
Kiirus edasi, maks. | 4,8 km/h |
Kiirus edasi, min. | 0 km/h |
Seadmed | |
Koguja tüüp | Allapoole suunatud õhuavadega pehme kogumiskott |
Koguja suurus | 65 l |
Käepideme tüüp | Mugav juhtida |
Käepideme kõrguse reguleerimine | 2 Step |
Rattalaagrid, ees/taga | Jah/Jah |
Kokkuvolditav käepide | Jah |
Pehmendusega käepide | Jah |
Küljelt hoovast reguleeritav | Ei |
Gaasikontroll | Ei |
Voolikuühendus | Jah |
Lõiketerapidur (BBC) | Ei |
Mõõtmed | |
Rehvi mõõt, ees | 203 mm |
Rehvi mõõt, taga | 279 mm |
Kaal | 41,7 kg |
Teljevahe | 56 cm |
Heli ja müra | |
Müratase operaatori kõrvale | 83,3 dB(A) |
Müra tase, mõõdetuna | 95 dB(A) |
Müratase, garanteeritud(LWA) | 96 dB(A) |
Vibratsioonitasemed | |
Vibratsioon käepidemes | 6,28 m/s² |
Hind: 859.00€ km-ga